153 lines
9.4 KiB
Markdown
153 lines
9.4 KiB
Markdown
# workSystem 示例索引
|
|
|
|
## 系统信息
|
|
|
|
| 属性 | 值 |
|
|
|------|-----|
|
|
| App-Code | workSystem |
|
|
| System-ID | 664077319056394182 |
|
|
| 表单数量 | 60 |
|
|
| 平台地址 | http://localhost:30000 |
|
|
|
|
## 完整表单清单
|
|
|
|
| # | 表单ID | 名称 | 英文编码 | 状态 | 主要控件 |
|
|
|---|--------|------|---------|------|----------|
|
|
| 1 | 797473600809468485 | 信贷信息 | xdxx | 已发布 | input, inputNumber |
|
|
| 2 | 797460178185224773 | 油耗计算 | yhjs | 已发布 | input, inputNumber, select |
|
|
| 3 | 797444600007492165 | 二维码、条形码多组件值联动展示 | ewm | 已发布 | input, inputNumber, qrcode |
|
|
| 4 | 797436740041179717 | 跨应用访问 | kyyfw | 已发布 | relationForm |
|
|
| 5 | 797382749911515717 | 纵向卡片表格 | zxkpbg | 已发布 | datePicker, input, inputNumber, select, textarea, uploadImg |
|
|
| 6 | 797381799859716677 | 横向卡片表格 | kpbg | 已发布 | datePicker, input, inputNumber, select, textarea, uploadImg |
|
|
| 7 | 797378890455581253 | 表单规则 | bdgz | 已发布 | carousel, input, inputNumber, select |
|
|
| 8 | 797103633685545477 | 页签管理 | yqgl | 已发布 | input |
|
|
| 9 | 624164673918337925 | 员工培训 | yuangongpx | 已发布 | datePicker, input, organizeSelect, select, textarea, userSelect |
|
|
| 10 | 624163990351643525 | 入职申请 | ruzhishenq | 已发布 | datePicker, divider, input, organizeSelect, textarea, userSelect |
|
|
| 11 | 623425065425305605 | 劳动合同续签 | renewal | 已发布 | datePicker, input, organizeSelect, uploadFile, userSelect |
|
|
| 12 | 623417538411233285 | 离职交接表 | leaveoffice | 已发布 | datePicker, groupTitle, input, organizeSelect, textarea, uploadFile, userSelect |
|
|
| 13 | 623183958128984261 | 离职员工表 | lzyuang | 已发布 | datePicker, input, organizeSelect, textarea, userSelect |
|
|
| 14 | 623163913990570181 | 员工信息 | staffinform | 已发布 | datePicker, input, organizeSelect, textarea, userSelect |
|
|
| 15 | 623163301152424133 | 离职申请 | lizhishenq | 已发布 | datePicker, input, organizeSelect, radio, textarea, userSelect |
|
|
| 16 | 585825534638818437 | 列表标签面板 | lbbq | 已发布 | input, inputNumber, select, textarea |
|
|
| 17 | 585824111083652229 | 列表行内编辑 | hnbj | 已发布 | datePicker, input, inputNumber, organizeSelect, userSelect |
|
|
| 18 | 585806182086608005 | 列表左侧树 | zcs | 已发布 | input, organizeSelect |
|
|
| 19 | 585448937427567365 | 多语言采购申请 | dyy | 已发布 | datePicker, input, inputNumber, organizeSelect, userSelect |
|
|
| 20 | 585441013829468933 | 采购申请 | ProcurementReq | 已发布 | datePicker, input, inputNumber, organizeSelect, userSelect |
|
|
| 21 | 585436888639210245 | 物资申请 | materiaapply | 已发布 | datePicker, divider, input, inputNumber, organizeSelect, radio, textarea, userSelect |
|
|
| 22 | 585436444760212229 | 代码对比 | dmdb | 已发布 | datePicker, input, inputNumber, organizeSelect, textarea, userSelect |
|
|
| 23 | 585398402720727621 | 付款申请 | paymentapply | 已发布 | datePicker, input, inputNumber, organizeSelect, textarea, userSelect |
|
|
| 24 | 585384793399624261 | 套打示例 | tdsl | 已发布 | billRule, datePicker, divider, input, inputNumber, select, sign |
|
|
| 25 | 585110234985398597 | 水电费用 | shuidain | 已发布 | calculate, input, table |
|
|
| 26 | 585107422926864709 | 报价信息 | baojiainfo | 已发布 | input, table |
|
|
| 27 | 585101489710563653 | 个人信息 | gerenxinxi | 已发布 | datePicker, input, radio, select, table |
|
|
| 28 | 585077579715707205 | 采购合同 | caigouhetong | 已发布 | billRule, calculate, datePicker, input, select, table, userSelect |
|
|
| 29 | 515140323182118341 | 视图查询 | stcx | 已发布 | 纯列表视图,无表单控件 |
|
|
| 30 | 470940954832929285 | 官网jnpf案例信息 | cc | 已发布 | 纯列表视图,无表单控件 |
|
|
| 31 | 470929822571299333 | 客户管理记录表(集成助手) | khgljlb | 已发布 | input |
|
|
| 32 | 470913011435962821 | 集成助手写入数据表 | zc | 已发布 | input |
|
|
| 33 | 469500336084679173 | 数据接口调用字段示例 | 2432 | 已发布 | autoComplete, cascader, checkbox, input, popupAttr, popupSelect, popupTableSelect, radio, select, treeSelect |
|
|
| 34 | 469499301635095045 | 高级控件和默认查询 | 0809 | 已发布 | tab, table |
|
|
| 35 | 469496902811974149 | 复杂表头(主子表)示例 | 095656 | 已发布 | table, tableGrid |
|
|
| 36 | 359757745991204532 | 订单示例 | crmOrder | 已发布 | 工作流表单 |
|
|
| 37 | 1589964488616407041 | 请假申请 | leaveApply | 已发布 | 工作流表单 |
|
|
| 38 | 1589960344887267330 | 销售订单 | salesOrder | 已发布 | 工作流表单 |
|
|
| 39 | 469139004097359749 | 行政区划联动 | xzqhld | 已发布 | select |
|
|
| 40 | 469136940843723909 | 表单自定义按钮及多打印模板示例 | zdydy | 已发布 | input, textarea |
|
|
| 41 | 469136286624574597 | 列表树形表格 | lbsx | 已发布 | input, treeSelect |
|
|
| 42 | 469135870243433605 | 视图示例 | stsl | 已发布 | 纯列表视图,无表单控件 |
|
|
| 43 | 469133201755925637 | 订单示例 | crmOrderceshi | 已发布 | billRule, createUser, datePicker, input, inputNumber, select, tab, textarea, uploadFile, userSelect |
|
|
| 44 | 469106304141552773 | 采购管理 | caigouguanli | 已发布 | billRule, groupTitle, input, organizeSelect, select, table, uploadFile, userSelect |
|
|
| 45 | 469102214628043141 | 客户管理 | kehuguanli | 已发布 | billRule, input, table, textarea |
|
|
| 46 | 469100392253286789 | 预算管理 | yusuanguanli | 已发布 | createTime, createUser, datePicker, groupTitle, inputNumber, organizeSelect, textarea |
|
|
| 47 | 469066996185622917 | 出差管理 | chuchaiguanli | 已发布 | createTime, createUser, currOrganize, datePicker, groupTitle, table, userSelect |
|
|
| 48 | 469065268790880645 | 事件管理 | shijianguanli | 已发布 | datePicker, groupTitle, input, select, textarea, uploadFile, userSelect |
|
|
| 49 | 469062048563652997 | 设备巡检管理 | shebeiguanli | 已发布 | createTime, createUser, input, modifyTime, table, uploadImg, userSelect |
|
|
| 50 | 469059874144184709 | OKR管理 | pcokrguanli | 已发布 | input, organizeSelect, select, table, userSelect |
|
|
| 51 | 469052057282734469 | 工资条管理 | gongzitiaoguanli | 已发布 | currOrganize, input, inputNumber, textarea |
|
|
| 52 | 469050754464803205 | 隔离管控 | geliguankong | 已发布 | areaSelect, datePicker, input, radio, select, textarea |
|
|
| 53 | 469047177461688709 | 人才管理 | rencaiguanli | 已发布 | groupTitle, input, inputNumber, radio, select, table, textarea, uploadFile |
|
|
| 54 | 469040281883306373 | 用车管理 | nianjiaguanli | 已发布 | billRule, datePicker, groupTitle, textarea, userSelect |
|
|
| 55 | 469039386000943493 | 产品管理 | chanpinguanli | 已发布 | billRule, createTime, createUser, groupTitle, input, inputNumber, modifyTime, select, textarea, uploadImg |
|
|
| 56 | 469038006062344581 | 核酸检测 | hesuanjiancedengji | 已发布 | billRule, datePicker, groupTitle, input, select, uploadFile |
|
|
| 57 | 468849844170057541 | 药房管理 | yaofangguanli | 已发布 | billRule, datePicker, groupTitle, input, radio |
|
|
| 58 | 468848215723140933 | 报名管理外链 | baomingguanli | 已发布 | datePicker, groupTitle, input, select, table |
|
|
| 59 | 468842471892247429 | 大客户信息 | testcustomer | 已发布 | areaSelect, input, organizeSelect, select |
|
|
| 60 | 468826463014018501 | 应收费用 | testreceivable | 已发布 | billRule, input, table |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 控件与示例对照
|
|
|
|
### 输入类控件
|
|
|
|
| 控件 | 示例表单 |
|
|
|------|----------|
|
|
| input | 几乎所有表单 |
|
|
| textarea | #9, #10, #12, #13, #14, #15, #16, #21, #22, #23 |
|
|
| inputNumber | #1, #2, #3, #5, #6, #7, #16, #17, #19, #20, #21, #22, #23, #24 |
|
|
|
|
### 选择类控件
|
|
|
|
| 控件 | 示例表单 |
|
|
|------|----------|
|
|
| select | #2, #5, #6, #7, #9, #16, #21, #24, #27, #33, #39, #43, #44, #45, #50, #52, #53, #56, #57, #58, #59 |
|
|
| radio | #15, #21, #33, #52, #53, #57 |
|
|
| checkbox | #33 |
|
|
| cascader | #33 |
|
|
| treeSelect | #33, #41 |
|
|
| organizeSelect | #9, #10, #11, #12, #13, #14, #15, #17, #18, #19, #20, #21, #22, #23, #44, #46, #50, #59 |
|
|
| userSelect | #9, #10, #11, #12, #13, #14, #15, #17, #19, #20, #21, #22, #23, #28, #43, #44, #47, #48, #49, #50, #54 |
|
|
|
|
### 日期时间控件
|
|
|
|
| 控件 | 示例表单 |
|
|
|------|----------|
|
|
| datePicker | #5, #6, #9, #10, #11, #12, #13, #14, #15, #17, #19, #20, #21, #22, #23, #24, #25, #27, #28, #43, #46, #47, #48, #49, #52, #54, #55, #56, #57, #58, #59 |
|
|
|
|
### 上传控件
|
|
|
|
| 控件 | 示例表单 |
|
|
|------|----------|
|
|
| uploadImg | #5, #6, #49, #55 |
|
|
| uploadFile | #11, #12, #21, #23, #28, #43, #44, #48, #53, #56 |
|
|
|
|
### 布局控件
|
|
|
|
| 控件 | 示例表单 |
|
|
|------|----------|
|
|
| divider | #10, #21, #24 |
|
|
| groupTitle | #12, #44, #46, #47, #48, #49, #53, #54, #55, #56, #57, #58 |
|
|
| tab | #34, #43 |
|
|
| carousel | #7 |
|
|
| billRule | #24, #28, #43, #44, #45, #54, #55, #56, #57, #60 |
|
|
| calculate | #25, #28 |
|
|
|
|
### 弹窗控件
|
|
|
|
| 控件 | 示例表单 |
|
|
|------|----------|
|
|
| popupTable | #33 |
|
|
| popupSelect | #33 |
|
|
| popupAttr | #33 |
|
|
| relationForm | #4 |
|
|
|
|
### 系统控件
|
|
|
|
| 控件 | 示例表单 |
|
|
|------|----------|
|
|
| createUser | #43, #46, #47, #49, #55 |
|
|
| createTime | #46, #47, #49, #55 |
|
|
| modifyTime | #49, #55 |
|
|
| currOrganize | #47, #51 |
|
|
| areaSelect | #52, #59 |
|
|
|
|
### 特殊控件
|
|
|
|
| 控件 | 示例表单 |
|
|
|------|----------|
|
|
| qrcode | #3 |
|
|
| sign | #24 |
|
|
| autoComplete | #33 |
|
|
| table | #25, #26, #27, #28, #34, #35, #43, #44, #45, #47, #49, #50, #58, #60 |
|
|
| tableGrid | #35 |
|